abteilungsauszeichnungen
Nachwuchsleistungszentrum des BLV
bereits seit 2006 ist die Leichtathletikabteilung des SCC Berlin Nachwuchsleistungszentrum des Berliner Leichtathletik-Verbandes

Das grüne band
2010 wurde die Leichtathletikabteilung des SCC Berlin bereits zum zweiten Mal mit dem Grünen Band für hervorragende Talenteförderung ausgezeichnet

mitgliederauszeichnungen
| Großes Verdienstkreuz | Max Danz (1967) | Prof. Dr. Willi Daume (1959) | |
| Verdienstkreuz am Bande | Dr. Klaus Henk (2008) | Joachim Günther (1989) | Horst Milde (1982) | |
| Verdienstmedaille | Fritz Orlowski (1991) | |
| Silbernes Lorbeerblatt | Bodo Tümmler (1967) |
| Verdienstorden des Landes Berlin | Horst Milde (1988) | |
| Ehrenplakette des Senats | Rotraud Zylka (2019) | Dr. Willi Heepe (2001) | Marianne Kruse & Joachim Günther (1998) | Christoph Kopp (1995) | Ernst-Wilhelm Kruse (1994) | Albert Geyer (1993) | |
| Bürgermedaille des Bezirkes | Dr. Klaus Henk (2001) | Siegfried Eifrig (1996) |
Ali Lacin (2021) | Franz Feddema (2020 - Abt.) | Christoph Harting (2016) | André Höhne (2012) | Dr. Klaus Henk (2010) | Robert Harting (2009) | Bodo Tümmler (2002) | Horst Milde (2001) | Rotraud Zylka (1998)
Verliehen an Jugendliche, die sich durch Kameradschaft, Fleiß und Fairness ausgezeichnet haben
| Philipp Goos (2010) | George Petzold (2006) | Sven Praetorius (2004) | Tobias Jacob (2003) | Sonja Kleeberg (1995) | Hendrik Hübscher (1990) | Dan Schröder (1983) | Trixi Urbscheid (1981) | Jochen Klepel (1979) | Uwe Mainzer-Poburski (1977) | Andreas Kubusch (1973) |
Verliehen an langjährige Mitglieder, die sich durch herausragendes Engagement in der Vereinsverwaltung ausgezeichnet haben
| Heinz Falkenhagen (1989) | Fritz Steinmetz (1987) | Siegfried Eifrig (1982) | Peter Christ (1977) | Gundel Wittmann (1967) |
Verliehen für langjährige Mitglieder, die sich im ganz besonderem Maße um den SCC Berlin verdient gemacht haben
| Dr. Klaus Henk (2018) | Siegfried Eifrig (1990) |
Verliehen für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft, Medaillengewinner der EM/WM oder Olympia-Teilnahme
| Hannes Liebach & Charlene Woitha (2016) | Lucas Jakubczyk & Julia Harting (geb.Fischer) (2012) | 4x100m-Staffel mit Lucas Jakubczyk, Maximilian Kessler, George Petzold & Eric Franke (2011) | 20km-Geher-Mannschaft mit André Höhne, Maik Berger & Carsten Schmidt (2010) | Jill Richards (2009) | 4x400m-Staffel mit Florian Seitz, Sven Buggel, Julian Kiwus & Frederic Zweigner (2008) | Robert Harting (2005) |
Verliehen für mehr als 20 Jahre Ehrenamt für die Abteilung
| Dr. Matthias Krüll (2018) | Marianne Horny (2010) | Franz Feddema & Helga Papenfuß (2009) |
VEREINSREKORDE
FRAUEN
| DISZIPLIN | LEISTUNG | NAME |
|---|---|---|
100m | 10,93s | Gina Lückenkemper |
200m | 22,77s | Gina Lückenkemper |
400m | 51,53s | Skadi Schier |
800m | 2:00,80min | Kati Kovacz |
1.500m | 4:07,86min | Carmen Wüstenhagen |
3.000m | 8:40,99 | Uta Pippig |
5.000m | 15:04,87min | Uta Pippig |
10.000m | 31:21,36min | Uta Pippig |
10km | 31:23min | Alina Reh |
Halbmarathon | 1:07,58h | Uta Pippig |
Marathon | 2:21,45h | Uta Pippig |
100km | 8:03,06h | Sigrid Lomsky |
100m Hürden | 12,83s | Kristin Patzwahl |
400m Hürden | 56,34s | Jill Richards |
3.000m Hindernis | 9:52,20min | Agnes Thurid Gers |
10.000m Gehen | 45:24,15min | Denise Friedenberger |
20km Gehen | 1:35,09h | Denise Friedenberger |
x | ||
4x100m | 43,91s | Leonie Kluwig, Michelle Janiak, Nadine Reetz, Gina Lückenkemper |
4x400m | 3:34,25min | Manuela Peters, Ines Conradi, Sandra Seuser, Nicole Leistenschneider |
3x800m | 6:17,95min | Katja Hoffmann, Carmen Wüstenhagen, Kati Kovacz |
Hochsprung | 1,98m | Andrea Ahrens |
Stabhochsprung | 3,84m | Marion Meyer |
Weitsprung | 7,00m | Susan Tiedgen |
Dreisprung | 13,86m | Sarah-Michelle Kudla |
Kugelstoß | 16,66m | Katja Krol |
Diskuswurf | 68,49m | Julia Harting (geb. Fischer) |
Hammerwurf | 70,98m | Charlene Woitha |
Speerwurf | 57,36m | Franziska Krebs |
Siebenkampf | 4901Pkt. | Solveig Diener |
MÄNNER & FRAUEN
| DISZIPLIN | LEISTUNG | NAME |
|---|---|---|
4x100m | 42,19s | Skadi Schier, Michelle Janiak, James Adebola, Folawiyo Olaoye |
4x400m | 3:23,80min | Friedrich Rumpf, Michelle Janiak, Lukas Krappe, Lena Leege |
Männer
| DISZIPLIN | LEISTUNG | NAME |
|---|---|---|
100m | 10,07s | Lucas Jakubczyk |
200m | 20,63s | James Adebola |
400m | 46,01s | Lukas Krappe |
800m | 1:45,32min | Mark Epinius |
1.500m | 3:32,77min | Jens-Peter Herold |
3.000m | 7:40,01min | Sam Parsons |
5.000m | 13:12,69min | Sam Parsons |
10.000m | 27:42,80min | Frank Zimmermann |
10km | 37:32min | Amanal Petros |
Halbmarathon | 1:00,56h | Amanal Petros |
Marathon | 2:04,48h | Amanal Petros |
100km | 6:59,00h | Hans-Jürgen Seydler |
110m Hürden | 13,06s | Mike Fenner |
400m Hürden | 47,45s | Emil Agyekum |
3.000m Hindernis | 8:09,48min | Damian Kallabis |
10.000m Gehen | 39:24,90min | André Höhne |
20km Gehen | 1:35,09h | André Höhne |
50km Gehen | 3:43,19h | André Höhne |
4x100m | 39,45s | Lucas Jakubczyk, Maximilian Kessler, Robert Hind, Eric Franke |
4x400m | 3:09,87min | Lukas Krappe, Friedrich Rumpf, Cedric Barth, James Adebola |
3x1.000m | 7:04,40min | Horst Milde, Peter Kubicki, Bodo Tümmler |
Hochsprung | 2,20m | Heinz Falter |
Stabhochsprung | 5,15m | Stephan Rollenhagen |
Weitsprung | 7,92m | Volker Goedicke |
Dreisprung | 16,54m | Karsten Stephan |
Kugelstoß | 20,47m | Detlef Bock |
Diskuswurf | 70,66m | Robert Harting |
Hammerwurf | 70,54m | Mario Tschierschwitz |
Speerwurf | 81,01m | Manuel Nau |
Zehnkampf | 7666Pkt. | Jürgen Poelke |












