32. midsommar
&
u18 team challenge
20. Juni 2026
Wettkampfbeginn: 14:30
Mommsenstadion
Waldschulallee 34
14055 Berlin
Onlinemeldung LADV
Ausschreibung 32. midsommar - eap meeting
Veranstalter: | SCC Berlin Leichtathletikabteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | World Athletics Ranking Competition – Kategorie F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfort: | Mommsenstadion, Waldschulallee 34, 14055 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Samstag, 20. Juni 2026 – ab 14:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe: | Männer: 100m | 200m | 400m | 3.000m | 400m Hürden | Weitsprung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung: | über LADV bis Sonntag, 14.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld: | Männer/Frauen: 10,-- € pro Disziplin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldungen: | Nachmeldungen zzgl. 5,-- € pro Disziplin, Nachmeldungen auf Anfrage, wenn organisatorisch möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung Top-Athleten: | Ralph Mouchbahani Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel: | Olive Inn Berlin, Wilhelmstraße 28c, 13593 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen: | Siegerehrung für den 1.-3. Platz je Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prämien: | Gold-Event: 100m M/F | 200m M/F | 400m M | 800m F | 400m Hürden F Meetingrekord - 150,--€
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden. |
Ausschreibung u18 team challenge
Kategorie: | World Athletics Ranking Competition – Kategorie F |
Wettbewerbe: | MJU18 (2009/2010) - 110m Hü (15,50) | Weitsprung (6,40) | Speerwurf (50,00) |
Teams: | Jedes Team besteht aus 6 Teilnehmern (3 männlich, 3 weiblich) |
Meldung: | auf Einladung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Wertung: | 1. Platz – 8 Punkte, 2. Platz – 6 Punkte, 3. Platz – 4 Punkte, |
Hotel: | Olive Inn Berlin, Wilhelmstraße 28c, 13593 Berlin |
Auszeichnungen: | Die Teilnehmer der ersten drei Teams erhalten Sachprämien |
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden. |
vorläufiger Zeitplan
Impressionen Vorjahr
© Joshua Kühn
Bildergalerie 2022 | 2021 | 2020 | 2020 light | 2019