
31. midsommar
Vorprogramm
u18 team challenge
28. Juni 2025
Wettkampfbeginn: 14:00 Uhr
Mommsenstadion
Waldschulallee 34
14055 Berlin

Ausschreibung
31. MIDSOMMAR | |
Wettbewerbe: | WACT Challenger Events Cat D - EAP Elite Männer - 100m | 400m Frauen - 400m Hürden | Dreisprung Midsommar Promotion Events Männer - Para Weitsprung - EAP Together Mixed - 4x100m* |
Meldung: | auf Einladung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Prämien: | WACT Challenger Events - Cat D 1. Platz - 500,--€ 2. Platz - 400,--€ 3. Platz - 300,--€ 4. Platz - 200,--€ 5. Platz - 100,--€ Meetingrekord - 150,--€ EAP Rekord - 400,--€ Midsommar Promotion Events 1. Platz - 500,--€ 2. Platz - 300,--€ 3. Platz - 200,--€ *4x100m Mixed - Prämie je Staffel |
Meetingrekorde: | Männer 100m - 10,21s | Julian Reus | 03.07.2015 400m - 46,75s | Tobias Lange | 29.06.2021 Frauen 400m Hürden - 58,56s | Lea Ahrens | 29.06.2021 Dreisprung - 13,64m | Caroline Joyeux | 17.07.2024 |
Hotel: | TBA |
Vorprogramm 31. MIDSOMMAR | |
Wettbewerbe: | Midsommar Vorprogramm - Cat F (WRC) Männer: 100m | 200m | 400m | 4x100m | Meile | Weitsprung Frauen: 100m | 200m | 400m | 4x100m | Meile | Weitsprung MJU18: 100m | 200m | 4x100m | Weitsprung WJU18: 100m | 200m | 4x100m | Weitsprung Teilnehmerfelder können aus organisatorischen Gründen begrenzt werden |
Meldung: | über LADV oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Startgeld: | Männer/Frauen: 10.-- € pro Disziplin M/WJU18: 8,-- € pro Disziplin Staffeln: 10,-- € pro Disziplin Startgelder werden per Rechnung bezahlt! |
Nachmeldungen: | Nachmeldungen zzgl. 5,-- € pro Disziplin, 10,-- € pro Staffel Nachmeldungen auf Anfrage, wenn organisatorisch möglich |
Auszeichnungen: | Die ersten drei jedes Wettbewerbes werden Ausgezeichnet |
U18 Team Challenge | |
Wettbewerbe: | U18 Team Challenge (WRC) - Cat F + EAP Future MJU18 - 100m (11,50) | 400m (53,00) | Weitsprung (6,40) WJU18 - 400m (61,00) | 100m Hürden (15,50) | Speerwurf (38,00) |
Teams: | Jedes Team besteht aus 6 Teilnehmern (3 männliche , 3 weibliche) Die Teammitglieder werden gelost losgelöst von Verein, Verband oder Nation Je Team ein Teilnehmer aus jeder Disziplin |
Wertung: | 1. Platz - 8 Punkte 2. PLatz - 6 Punkte 3. PLatz - 4 Punkte 4. Platz - 3 Punkte 5. Platz - 2 Punkte 6. Platz - 1 Punkt Jedes Team hat einen Joker, die Punkte werden in dieser Disziplin verdoppelt Das Team mit den meisten Punkten gewinnt |
Meldung: | nur auf Einladung über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Zeitplan

Impressionen Vorjahr
© LOTHAR KÖTHE PHOTOGRAPHY
Bildergalerie 2022 | 2021 | 2020 | 2020 light | 2019