Berlin Marathon | Amanal Petros läuft zum neuen Deutschen Rekord
Fr, 29.09.2023
Ein Tag für die Geschichtsbücher. Tigst Assefa stürmte am Brandenburger Tor nach sensationellen 2:11:53 Stunden ins Ziel und stellte damit einen phantastischen neuen Weltrekord beim BMW BERLIN-MARATHON auf. Die 22-jährige Tigst Assefa unterbot die Marke der Kenianerin Brigid Kosgei, die in Chicago 2019 eine Zeit von 2:14:04 gelaufen war, gleich um 2:11 Minuten.
Eliud Kipchoge wurde zum Rekordsieger des Rennens. Der Kenianer triumphierte zum fünften Mal in Berlin und siegte mit einer Weltklassezeit von 2:02:42 Stunden. Zwar verpasste der 38-Jährige seinen eigenen Weltrekord von 2:01:09 deutlich, doch er erreichte immer noch die achtbeste je gelaufene Zeit. Gemessen an den beiden Siegzeiten war der 49. BMW BERLIN-MARATHON das schnellste Rennen aller Zeiten über die klassische Distanz. Zusammengerechnet ergibt sich eine Zeit von 4:14:35 Stunden. Zum zweiten Mal nach 1999 hält das Rennen in Berlin beide Marathon-Weltrekorde.
Mit Amanal Petros lief auch ein SCCer zu einem Rekord. Für das Marathon Team Berlin startend, lief Amanal Petros in die Top10 und unterbot mit 2:04:58 seine 2021 in Valencia aufgestellte Bestmarke deutlich und verbessert seinen Deutschen Rekord um 1:29min. Schnellste Läuferin aus unseren Reihen war Debbie Schöneborn (ebenfalls für das Marathon Team Berlin startend) in 2:27:35. Insgesamt gingen fast 500 SCCer und SCCerinnen beim diesjährigen BMW BERLIN-MARATHON an den Start. Folgend die gewohnte Auswertung der schnellsten Top10 Männer/Frauen sowie die Topleistungen je AK (ohne MTB-Mitglieder).
1. | Amanal Petros | 2:04:58 (NR) | 9. | 1. | Deborah Schöneborn | 2:27:35 | 19. | |
2. | Felix Ledwig | 2:25:49 | 120. | 2. | Carolin Richter | 2:54:40 | 157. | |
3. | Reinardus van Wel | 2:29:56 | 210. | 3. | Alena Kühlein | 3:05:26 | 350. | |
4. | Rico Berger | 2:30:03 | 215. | 4. | Helena van Thiel | 3:07:32 | 395. | |
5. | Moctare Simpore | 2:31:01 | 239. | 5. | Barbara Pflieger | 3:08:42 | 415. | |
6. | Philipp Hoffmann | 2:32:39 | 284. | 6. | Viviane Jaekel | 3:18:03 | 704. | |
7. | Erik Brauer | 2:34:05 | 343. | 7. | Maja Hitij | 3:19:03 | 755. | |
8. | Edgar Mikolajek | 2:37:57 | 534. | 8. | Jenny Schmidt | 3:20:05 | 804. | |
9. | Tinusch Jalilvand | 2:39:53 | 677. | 9. | Nicole Höpfner | 3:23:23 | 958. | |
10. | Robin Schilff | 2:41:15 | 751. | 10. | Katharina Litz | 3:24:28 | 1021. |
MJU20 | Vincent Valassis | 3:11:02 | 1. | |||||
MH | Moctare Simpore | 2:31:01 | 62. | WH | Carolin Richter | 2:54:40 | 40. | |
M30 | Felix Ledwig | 2:25:49 | 39. | W30 | Sybille Cramer | 4:10:50 | 1087. | |
M35 | Rico Berger | 2:30:03 | 52. | W35 | Barbara Pflieger | 3:08:42 | 72. | |
M40 | Gero Meissner | 2:41:22 | 121. | W40 | Katja Treichel | 3:28:28 | 194. | |
M45 | Reinardus van Wel | 2:29:56 | 4. | W45 | Viviane Jaekel | 3:18:03 | 72. | |
M50 | Peter Stück | 3:06:54 | 258. | W50 | Jenny Schmidt | 3:20:05 | 35. | |
M55 | Georg Kallidis | 2:57:21 | 36. | W55 | Renate Hoidn | 4:00:57 | 156. | |
M60 | Andreas Wachsmuth | 2:56:19 | 9. | W60 | Ingunn Sighvatsdóttir | 3:59:29 | 47. | |
M65 | Carl Heine | 3:36:52 | 34. | W65 | Beate Seyfarth | 4:13:56 | 17. | |
M70 | Klaus Fiebig | 4:14:08 | 26. |
Foto Rabea: ©Sergi Sanchez
Foto Amanal: ©SCC EVENTS/Sebastian Wells OSTKREUZ