BBHM + BBM Winterwurf (Teil1)| Größte Medaillenausbeute seit Langem
Mi, 31.01.2024
An den beiden vergangenen Wochenenden fanden die Berliner bzw. Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der U16 bis Aktive inklusive Winterwurf und Langstaffeln statt. Mit insgesamt 59 Medaillen - 28x GOLD, 18x SILBER und 13 BRONZE - verzeichnen wir bereits jetzt die meisten Podestplätze der Belin-Brandenburgischen Wintersaison seit vielen Jahren, obwohl noch die Meisterschaften der Masters, U12&U14 und im Mehrkampf ausstehen. Erfreulich festzuhalten ist dabei auch, dass unsere Athleten und Athletinnen in allen möglichen Disziplinen Medaillen sammeln konnten: von Sprint über Hochsprung bis hin zum Bahngehen. Dabei wurde nicht nur Edelmetall gesammelt, sondern fielen auch viele Normen für die anstehenden Deutschen Meisterschaften (bold) und Bestleistungen.
Besonders erfolgreich war Mohammad Alsalami, dem mit den Disziplinen 60m, Weitsprung und Dreisprung ein Meisterschafts-Triple gelang. Die meisten Medaillen sammelten unsere Nachwuchsathleten Jasmin Brayshaw und Oskar Biederlack, die jeweils vier Medaillen gewannen:
60m | MJ U18 | BRONZE | Tamani Mwashumbe | 7,29s |
MJ U20 | GOLD | Ramon Reckwald | 6,92s | |
Männer | GOLD | Mohammad Alsalami | 6,91s | |
Frauen | BRONZE | Vanessa Hammerschmidt | 7,71s | |
60m Hürden | WJ U20 | SILBER | Annika Feßer | 9,20s |
200m | WJ U18 | BRONZE | Jasmin Brayshaw | 26,37s |
MJ U20 | SILBER | Ramon Reckwald | 22,46s | |
Männer | SILBER | Lukas Krappe | 22,06s | |
BRONZE | Friedrich Rumpf | 22,09s | ||
Frauen | SILBER | Michelle Janiak | 24,87s | |
BRONZE | Djamila Böhm | 25,14s | ||
300m | M15 | BRONZE | Marius Pitsch | 39,15s |
400m | WJ U18 | SILBER | Jasmin Brayshaw | 58,68s |
Männer | GOLD | Lukas Krappe | 47,86s | |
Frauen | BRONZE | Djamila Böhm | 25,14s | |
800m | WJ U20 | SILBER | Charlotte Glander | 2:21,57min |
Frauen | BRONZE | Eva Marie Hack | 2:18,19min | |
1.500m | MJ U20 | GOLD | Nils Makowski | 4:21,25min |
Männer | SILBER | Oskar Mainusch | 3:57,06min | |
Frauen | SILBER | Ida Forsmo | 4:47,10min | |
3.000m | MJ U20 | GOLD | Nils Makowski | 9:29,21min |
Männer | SILBER | Robin Schilff | 8:34,26min | |
Frauen | GOLD | Lucia Hemeling | 9:30,90min | |
SILBER | Thurid Gers | 9:32,90min | ||
3.000m Bahngehen | M15 | GOLD | Henry Großheim | 23:21,61min |
WJ U18 | GOLD | Mia Bandoly | 15:51,85min | |
4x200m | MJ U16 | SILBER | Marius Pitsch, Mateo Montana Escolano, Aleksei Müürisepp, Gabriel Lang |
1:41,98min |
MJ U18 | GOLD | Adrian Primus, Tamani Mwashumbe, Oskar Biederlack, Benjamin Ruhbaum |
1:35,95min | |
MJ U20 | GOLD | Ramon Reckwald, Julian Kurth Tim Spiegel, Ole Pilz |
1:30,19min | |
WJ U20 | GOLD | Munachimso Chikezie, Lotta Edzards, Elina Servan Triveno, Lara Allien |
1:45,22min | |
Frauen | SILBER | Jasmin Brayshaw, Leonie Böttcher, Annika Feßer, Adelina Selmanovic |
1:46,81min | |
3x800m | Frauen | GOLD | Elina Samid, Eva Marie Hack, Thurid Gers |
7:06,12min |
W35 | GOLD | Antonia Maecker, Madeleine Lewin, Lisa Rieger-Clemens |
8:27,32min | |
3x1000m | M30 | GOLD | Robert Pölder, Alexander Blüschke, Volker Dattke |
10:07,76min |
M55 | GOLD | Jörg Kammler, Frank Thieme, Reiner Braun |
10:12,60min | |
Diskuswurf | WJ U20 |
GOLD |
Soraya Sprenger |
46,42m |
Dreisprung | M15 | GOLD | Diego Widera | 11,12m |
MJ U18 | GOLD | Oskar Biederlack | 13,16m | |
SILBER | Diego Widera | 11,22m | ||
WJ U18 | GOLD | Jasmin Brayshaw | 11,72m | |
WJ U20 | BRONZE | Linda Stoll | 11,09m | |
Männer |
GOLD |
Mohammad Alsalami |
15,68m* |
|
Hammerwurf | M15 | GOLD | Jim Hinzmann | 32,83m |
Männer | BRONZE | Mark Edmund Sterling | 33,17m | |
Hochsprung | MJ U18 | GOLD | Oskar Biederlack | 1,90m |
Kugelstoß | M15 | SILBER | Mateo Montana Escolano | 11,75m |
MJ U18 | SILBER | Tamani Mwashumbe | 12,08m | |
Speerwurf | M14 | SILBER | Gabriel Lang | 30,74m |
M15 | GOLD | Jim Hinzmann | 44,32m | |
WJ U18 | BRONZE | Clara Hurek | 37,12m | |
Stabhochsprung | Männer | GOLD | Evgeni Azarov | 4,60m |
Weitsprung | M15 | GOLD | Mateo Montana Escolano | 5,94m |
BRONZE | Marius Pitsch | 5,55m | ||
MJ U18 | GOLD | Joel Yamah | 6,49m | |
SILBER | Oskar Biederlack | 6,42m | ||
MJ U20 | BRONZE | Tim Spiegel | 6,26m | |
WJ U20 | GOLD | Annika Feßer | 5,52m | |
SILBER | Linda Stoll | 5,41m | ||
Männer | GOLD |
Mohammad Alsalami |
7,51m* |
* auf Grund syrischer Staatsbürgerschaft leider nicht DM-startberechtigt