Rekord: 900 SCCer beim Berliner Halbmarathon
Mi, 10.04.2024
Der Frühjahrsklassiker geht mit einer Rekordbeteiligung von 38.712 gemeldeten Teilnehmer:innen in die Geschichtsbücher ein. An dieser Rekordzahl waren auch 900 SCCer und SCCerinnen beteiligt - was somit auch einem neuen SCC-Rekord entspricht. Zusätzlich waren mit „Auch entlang der Strecke hatten wir sicherlich so viele Zuschauer:innen wie nie zuvor“, freute sich Race Director und Vorstandsmitglied Mark Milde. Gemeinsam mit den Teilnehmenden aus 134 Nationen feierten sie ein riesiges friedliches Sportfest.
Warmes Wetter mit Temperaturen von am Ende deutlich über 20 Grad Celsius machten die Hoffnungen auf Rekordzeiten zunichte. Daniel Ebenyo siegte in 59:30 Minuten vor seinen Landsleuten Amos Kurgat (59:42) und Isaia Lasoi (59:47). Bester deutscher Läufer war Samuel Fitwi (Silvesterlauf Trier), der als Neunter in 61:33 Minuten eine persönliche Bestzeit erreichte und die Norm für die Europameisterschaften im Juni in Rom um sieben Sekunden unterbot. Als drittschnellster Deutscher lief Marathon Team Berlin Mitglied Johannes Motschmann nach 62:46min über die Ziellinie und verpasste somit leider wie die weiteren MTB-Athleten die Normerfüllung für die EM.
Bei den Frauen überraschte die erst 19-jährige Tekle Muluat. Die Äthiopierin siegte in 66:53 vor ihrer Landsfrau Ftaw Zeray, die nach 67:22 im Ziel am Brandenburger Tor war. Dritte und beste Deutsche wurde Melat Kejeta (Laufteam Kassel), die mit 67:26 eine deutsche Jahresbestzeit erreichte. Debbie Schöneborn folgte als 14. Von den schnellen Frauen profitierte MTB-Mitglied und U23-Athlet Theo Schucht, der bei seinem Halbmarathon-Debüt mit den schnellsten Frauen mitlief und somit eine Zielzeit von 67:11 erreichen konnte.
Die Gesamtergebnisse können hier eingesehen werden.
Folgend haben wir wieder uns SCC-interne Ergebnisauswertung - Top10 der schnellsten SCCer und SCCerinnen sowie die Altersklassensieger:
FRAUEN | MÄNNER | |||||||
1 | Debbie Schöneborn | 1:13:12 | 14. | 1 | Johannes Motschmann | 1:02:46 | 14. | |
2 | Helena van Thiel | 1:23:21 | 59. | 2 | Theo Schucht | 1:07:11 | 37. | |
3 | Agnieszka Kibiersza | 1:25:34 | 85. | 3 | Filip Vercruysse | 1:10:07 | 76. | |
4 | Anna Kreilkamp | 1:25:38 | 88. | 4 | Felix Ledwig | 1:10:57 | 93. | |
5 | Barbara Pflieger | 1:27:35 | 115. | 5 | Lukas Stück | 1:11:49 | 104. | |
6 | Katja Fischer | 1:27:41 | 117. | 6 | Robin Schilff | 1:12:31 | 120. | |
7 | Corinna Kühlein | 1:31:55 | 194. | 7 | Tinusch Jalilvand | 1:12:41 | 127. | |
8 | Eva-Maria Bihler | 1:31:59 | 195. | 8 | Christian Krannich | 1:12:45 | 129. | |
9 | Christiane Niesch | 1:32:12 | 199. | 9 | Reinardus van Wel | 1:14:03 | 158. | |
10 | Antonia Maecker | 1:32:50 | 211. | 10 | Jörn Basel | 1:14:27 | 168. | |
ALTERSKLASSENWERTUNG | ||||||||
U18 | Isabella Fischer | 1:47:40 | 3. | |||||
H | Helena van Thiel | 1:23:21 | 29. | H | Theo Schucht | 1:07:11 | 20. | |
30 | Debbie Schöneborn | 1:13:12 | 3. | 30 | Johannes Motschmann | 1:02:46 | 2. | |
35 | Barbara Pflieger | 1:27:35 | 16. | 35 | Tinusch Jalilvand | 1:12:41 | 14. | |
40 | Olga Suckau | 1:35:19 | 21. | 40 | Filip Vercruysse | 1:10:07 | 2. | |
45 | Agnieszka Kibiersza | 1:25:34 | 5. | 45 | Reinardus van Wel | 1:14:03 | 1. | |
50 | Christiane Niesch | 1:32:12 | 4. | 50 | Dirk Moormann | 1:24:21 | 18. | |
55 | Antonia Maecker | 1:32:50 | 2. | 55 | Reiner Braun | 1:24:34 | 7. | |
60 | Sabina Lahmann | 1:38:04 | 2. | 60 | Reinhard Koch | 1:29:43 | 8. | |
65 | Nelia Barthel | 2:27:16 | 47. | 65 | Carl Heine | 1:46:36 | 21. | |
70 | Ae-Suk Kim | 2:12:59 | 5. | 70 | Klaus Fiebig | 1:46:52 | 5. | |
75 | Wolf Schulgen | 1:53:07 | 1. | |||||
Titelbild: © Joshua Kühn |